Résultats Enregistrer mon club
← Retour au tournoi À propos Connexion
‹ Retour au tournoi
jurine.julie Julie
3
Championnat MQD 26/27 PT.1 · Match de championnat
501 pts · BO5 · Traditionnel
Terminé
2
lucas.stienne
jurine.julie Julie Points Restant # Restant Points lucas.stienne
501 0 501
58 443 3 461 40
30 413 6 428 33
18 395 9 371 57
26 369 12 326 45
57 312 15 300 26
22 290 18 255 45
59 231 21 195 60
7 224 24 153 42
36 188 27 112 41
31 157 30 64 48
45 112 33 4 60
78 34 36 2 2
0 34 39 2 0
0 34 42 2 0
13 21 45 2 0
0 21 48 2 0
0 21 51 2 0
52 0 2
jurine.julie Julie Points Restant # Restant Points lucas.stienne
501 0 501
98 403 3 495 6
94 309 6 454 41
22 287 9 359 95
25 262 12 324 35
13 249 15 239 85
60 189 18 179 60
34 155 21 149 30
95 60 24 113 36
0 60 27 80 33
25 35 30 80 0
0 35 33 56 24
10 25 36 23 33
0 25 39 23 0
19 6 41 0 23
jurine.julie Julie Points Restant # Restant Points lucas.stienne
501 0 501
22 479 3 468 33
44 435 6 427 41
36 399 9 367 60
61 338 12 341 26
35 303 15 294 47
60 243 18 253 41
81 162 21 196 57
41 121 24 155 41
57 64 27 72 83
24 40 30 46 26
23 17 33 28 18
9 8 36 14 14
6 2 39 2 12
0 2 42 2 0
2 0 43 2 0
jurine.julie Julie Points Restant # Restant Points lucas.stienne
501 0 501
11 490 3 475 26
55 435 6 435 40
60 375 9 381 54
33 342 12 350 31
60 282 15 305 45
78 204 18 280 25
33 171 21 197 83
65 106 24 140 57
92 14 27 85 55
0 14 30 20 65
0 14 33 20 0
14 0 35
jurine.julie Julie Points Restant # Restant Points lucas.stienne
501 0 501
70 431 3 490 11
14 417 6 449 41
58 359 9 392 57
28 331 12 361 31
102 229 15 331 30
81 148 18 320 11
13 135 21 223 97
20 115 24 188 35
59 56 27 128 60
20 36 30 87 41
18 18 33 10 77
12 6 36 10 0
0 6 39 4 6
6 0 40 4 0
Moyenne (3 fléchettes)
jurine.julie Julielucas.stienne
Moyenne globale35.234.9
Scoring
60+80+100+140+180
jurine.julie Julie 16 7 1 0 0
lucas.stienne 12 5 0 0 0
Fléchettes par leg
L1L2L3L4L5
jurine.julie Julie (51) (42) 43 35 40
lucas.stienne 52 41 (45) (33) (42)
Moyenne par leg
L1L2L3L4L5
jurine.julie Julie 28.2 35.4 35.0 42.9 37.6
lucas.stienne 28.9 36.7 33.3 43.7 35.5
Checkouts
L1L2L3L4L5
jurine.julie Julie — — 2 14 6
lucas.stienne 2 23 — — —
Finishes (occasions ≤ 170)
jurine.julie Julielucas.stienne
Occasions 34 32
Convertis 3 2
Taux de finish 8.8 % 6.2 %
Finishes par leg
L1L2L3L4L5
jurine.julie Julie 0/7 0/7 1/8 1/4 1/8
lucas.stienne 1/10 1/7 0/7 0/3 0/5
TournoiChampionnat MQD 26/27 PT.1
Date2026-09-03
Format KO direct
Mode Traditionnel
Phase Tableau final · Match de championnat
Score de départ501 pts
Format legsBest of 5
Statut Terminé
STAGINGenvironnement de test